| 第1期共通物件概要 | |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市坪井町1379-10他 |
| 交通 | 東葉高速鉄道「船橋日大前」駅より徒歩7分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地区計画 | 有 |
| 建ペイ率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 総区画 | 41区画 |
| 構造 | 木造(2×6工法)2階建 |
| 設備 | 東京電力・京葉ガス・千葉県水道局・雨水汚水分流方式(公共下水) |
| 接面道路 | 幅員6m・8m・16m舗装公道 |
| 売主 | 東京セキスイハイム株式会社 千葉支店 〒261-7125 千葉市美浜区中瀬2-6 WBGマリブイースト25階 宅地建物取引業者免許番号・国土交通大臣(1)第7584号 (社)千葉県宅地建物取引業協会会員 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 広告有効期限 | 平成20年4月末日 |
| 第1期1次物件概要 | |
| 今回販売棟数 | 8棟 |
| 販売価格 | 6,361万円〜7,988万円 |
| 敷地面積 | 137.82m2〜184.22m2 |
| 建物面積 | 111.58m2〜152.51m2 |
| 建築確認番号 | 第ERI07024425号(平成19年8月20日)他 |
| 建物完成 | 平成19年11月 |
| 入居予定 | 即入居可 |
| 販売日程 | 先着順受付中 |
| 第1期2次物件概要 | |
| 今回販売棟数 | 2棟 |
| 販売価格 | 5,787万円・5,895万円 |
| 敷地面積 | 141.70m2 2棟 |
| 建物面積 | 107.28m2・108.05m2 |
| 建築確認番号 | 第ERI08000211号(平成20年1月16日)他 |
| 建物完成 | 売買契約後5ヶ月以内 |
| 入居予定 | 建物完成後2週間以内 |
| 販売日程 | 平成20年2月2日より先着順受付開始 |
|
|||||